


Top Size:
| Measurement Point | Size (cm) | Tolerance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | |||
| Front Length | 54 | 55 | 56.5 | 58 | ||
| Shoulder Width | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
| Bust | 90 | 94 | 100 | 106 | ||
| Armhole | 48.5 | 50.3 | 53 | 55.7 | ||
| Hem Width | 124 | 128 | 134 | 140 |
Plant Size:
| Measurement Point | Size (cm) | Tolerance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | |||
| Side Length | 102 | 102.9 | 103.5 | 104.1 | ||
| Inseam | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | ||
| Waist (Relaxed) | 64 | 68 | 74 | 80 | ||
| Waist (Stretched) | 108 | 112 | 118 | 124 | ||
| Hip | 112 | 116 | 122 | 128 | ||
| Front Rise | 31 | 31.5 | 32.4 | 33.3 | ||
| Back Rise | 41.5 | 42.2 | 43.3 | 44.4 | ||
| Thigh Width | 69 | 71.4 | 75.2 | 79 | ||
| Leg Opening | 66 | 67.2 | 69.2 | 71.2 |
loading