Fabric: 42% Acrylic + 30% Polyester + 28% Nylon
SIZE CHART (MEASUREMENTS IN CM)
| US Size | Intl. Size | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Garment Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-6 | S | 102 | 78 | 50 | 54 | 63 |
| 8-10 | M | 108 | 84 | 53 | 54 | 65 |
| 12-14 | L | 114 | 90 | 56 | 54 | 67 |
| 16-18 | XL | 122 | 98 | 60 | 54 | 69 |
| 18-20 | 2XL | 130 | 106 | 64 | 54 | 71 |
loading