Fabric: 95% cotton - 5% nylon
| Tag Size | US Size | Bust (CM) | Bust (INCH) | Hip (CM) | Hip (INCH) | Length (CM) | Length (INCH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6 | 96 | 37.8 | 114 | 44.88 | 119 | 46.85 |
| M | 8 | 100 | 39.37 | 118 | 46.46 | 120 | 47.24 |
| L | 10 | 106 | 41.73 | 124 | 48.82 | 121 | 47.64 |
| XL | 12 | 112 | 44.09 | 130 | 51.18 | 122 | 48.03 |
| 2XL | 14 | 118 | 46.46 | 136 | 53.54 | 123 | 48.43 |
| 3XL | 16 | 124 | 48.82 | 142 | 55.91 | 124 | 48.82 |
| 4XL | - | 130 | 50.7 | 148 | 57.7 | 125 | 48.8 |
| 5XL | - | 136 | 53.0 | 154 | 60.1 | 126 | 49. |
loading